T801
| Model | T801 | |
| Horse Power | DC 3.0 HP | |
| Running Surface | 20"X55" | |
| Speed | 1-16Kph | |
| Incline | 0-12% | |
| Deck | 1" | |
| Product size | 1960x885x1344mm | |
| Max User weight | 136Kgs. (300lbs) | |
| CuFt | 19‘ | |
| Qty 20'/40' | 49/98 sets | |
| Pulse | Wireless | |
| Programs | 2 Pre-set, 3 HRC | |
| Safety | CE/EN957 | |
T802
| Model | T802 | |
| Horse Power | DC 3.0 HP | |
| Running Surface | 20"X55" | |
| Speed | 1-16Kph | |
| Incline | 0-12% | |
| Deck | 1" | |
| Product size | 1960x885x1344mm | |
| Max User weight | 136Kgs. (300lbs) | |
| CuFt | 19‘ | |
| Qty 20'/40' | 49/98 sets | |
| Pulse | Wireless | |
| Programs | 2 Pre-set, 3 HRC, 4 Custmized, 1 Fitness | |
| Safety | CE/EN957 | |
T803
| Model | T803 | |
| Horse Power | DC 3.0 HP | |
| Running Surface | 20"X55" | |
| Speed | 1-16Kph | |
| Incline | 0-12% | |
| Deck | 1" | |
| Product size | 1960x885x1344mm | |
| Max User weight | 136Kgs. (300lbs) | |
| CuFt | 19‘ | |
| Qty 20'/40' | 49/98 sets | |
| Pulse | Wireless | |
| Programs | 4 Pre-set, 2 HRC, 1 Fitness | |
| Safety | CE/EN957 | |





